服务热线
021-51876532
欢迎访问上海柯力称重设备有限公司网站
13661782735产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 农业,文体,能源,建材,电子 |
---|
柯力SB悬臂式传感器
该传感器弹性体采用剪切悬臂梁结构,一端固定、一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。适用于电子秤、衡器等各种测力、称重的工业自动化测量控制系统。
产品结构与外形尺寸:
量程 | L | L1 | L3 | L4 | L5 | W | H | H1 | D | D1 | D2 |
0.3~2t | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 13 |
3t | 203 | 95 | 22 | 98 | 64 | 36.5 | 43 | 30.4 | 16 | 32 | 13 |
5t | 235 | 110 | 22 | 124 | 66 | 47.5 | 52 | 30 | 22 | 38 | 20 |
10t | 279 | 133 | 32 | 140 | 82.5 | 60 | 67 | 20 | 32 | 48 | 28 |
15~20t | 318 | 153 | 38 | 159 | 89 | 70 | 82.5 | 24 | 38 | 54 | 34 |
技术指标:
参 数 | 单 位 | 技术参数 | 参 数 | 单 位 | 技术参数 |
灵敏度 | MV/V | 2.0±0.05 | 灵敏度温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
非线性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滞后 | ≤%F·S | ±0.03 | 输入电阻 | Ω | 350±20Ω |
重复性 | ≤%F·S | ±0.02 | 输出电阻 | Ω | 350±5Ω |
蠕变 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全过载 | ≤%F·S | 150%F·S |
零点输出 | ≤%F·S | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零点温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推荐激励电压 | V | 10V~15V |
柯力传感器适用场合:地上衡,汽车衡,称重配料系统等。
柯力SB悬臂式传感器
相关产品
地址:上海市松江区中山街道明南路85号22幢5层5232室
版权所有 © 2024 上海柯力称重设备有限公司 备案号:沪ICP备2020028954号-1 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml